NFL receiving yards leaders 2025
Recorded player totals from the 2025 regular season. Compare the league leaders and explore player statistics for each team.
Receiving yards leaders: 2025 regular season
Jaxon Smith-Njigba leads among the listed players with 1,793 receiving yards.
Ranks use recorded totals, with equal totals sharing the same rank. This table includes players with a positive recorded total in the selected category.
| Rank | Player | Pos | Team | Games | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 163 | 119 | 1,793 | 10 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 16 | 166 | 129 | 1,715 | 10 |
| 3 | George Pickens | WR | DAL | 17 | 137 | 93 | 1,429 | 9 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16 | 185 | 125 | 1,412 | 8 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 172 | 117 | 1,401 | 11 |
| 6 | Trey McBride | TE | ARI | 17 | 169 | 126 | 1,239 | 11 |
| 7 | Zay Flowers | WR | BAL | 17 | 118 | 86 | 1,211 | 5 |
| 8 | Chris Olave | WR | NO | 16 | 156 | 100 | 1,163 | 9 |
| 9 | Jameson Williams | WR | DET | 17 | 102 | 65 | 1,117 | 7 |
| 9 | Nico Collins | WR | HOU | 15 | 120 | 71 | 1,117 | 6 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 13 | 117 | 75 | 1,077 | 3 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | 141 | 84 | 1,048 | 2 |
| 13 | Courtland Sutton | WR | DEN | 17 | 124 | 74 | 1,017 | 7 |
| 14 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 122 | 70 | 1,014 | 7 |
| 14 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 16 | 140 | 92 | 1,014 | 4 |
| 16 | Stefon Diggs | WR | NE | 17 | 102 | 85 | 1,013 | 4 |
| 17 | DeVonta Smith | WR | PHI | 17 | 113 | 77 | 1,008 | 4 |
| 18 | Michael Wilson | WR | ARI | 17 | 126 | 78 | 1,006 | 7 |
| 19 | A.J. Brown | WR | PHI | 15 | 121 | 78 | 1,003 | 7 |
| 19 | Alec Pierce | WR | IND | 15 | 84 | 47 | 1,003 | 6 |
| 21 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 127 | 63 | 938 | 6 |
| 22 | Kyle Pitts | TE | ATL | 17 | 118 | 88 | 928 | 5 |
| 23 | Christian McCaffrey | RB | SF | 17 | 129 | 102 | 924 | 7 |
| 24 | Drake London | WR | ATL | 12 | 112 | 68 | 919 | 7 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 16 | 100 | 64 | 910 | 6 |
| 26 | Juwan Johnson | TE | NO | 17 | 102 | 77 | 889 | 3 |
| 27 | Travis Kelce | TE | KC | 17 | 108 | 76 | 851 | 5 |
| 28 | DK Metcalf | WR | PIT | 15 | 99 | 59 | 850 | 6 |
| 29 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 95 | 58 | 847 | 5 |
| 30 | Tee Higgins | WR | CIN | 15 | 98 | 59 | 846 | 11 |
| 31 | Jakobi Meyers | WR | JAX, LV | 16 | 110 | 75 | 835 | 3 |
| 32 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17 | 103 | 79 | 820 | 4 |
| 33 | Tyler Warren | TE | IND | 17 | 112 | 76 | 817 | 4 |
| 34 | Davante Adams | WR | LAR | 14 | 114 | 60 | 789 | 14 |
| 34 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 106 | 66 | 789 | 6 |
| 36 | Michael Pittman | WR | IND | 17 | 111 | 80 | 784 | 7 |
| 37 | Dalton Schultz | TE | HOU | 17 | 106 | 82 | 777 | 3 |
| 37 | Keenan Allen | WR | LAC | 17 | 122 | 81 | 777 | 4 |
| 39 | Hunter Henry | TE | NE | 17 | 87 | 60 | 768 | 7 |
| 40 | Quentin Johnston | WR | LAC | 13 | 84 | 51 | 735 | 8 |
| 41 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 16 | 107 | 72 | 731 | 6 |
| 42 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 16 | 99 | 72 | 727 | 5 |
| 43 | Romeo Doubs | WR | GB | 16 | 85 | 55 | 724 | 6 |
| 44 | Khalil Shakir | WR | BUF | 16 | 95 | 72 | 719 | 4 |
| 45 | Colston Loveland | TE | CHI | 16 | 82 | 58 | 713 | 6 |
| 46 | Troy Franklin | WR | DEN | 17 | 104 | 65 | 709 | 6 |
| 47 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14 | 91 | 48 | 707 | 2 |
| 48 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 92 | 57 | 696 | 5 |
| 49 | Rashid Shaheed | WR | NO, SEA | 18 | 92 | 59 | 687 | 2 |
| 50 | DJ Moore | WR | CHI | 17 | 85 | 50 | 682 | 6 |
| 51 | Brock Bowers | TE | LV | 12 | 86 | 64 | 680 | 7 |
| 52 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 15 | 69 | 49 | 664 | 3 |
| 53 | Rome Odunze | WR | CHI | 12 | 90 | 44 | 661 | 6 |
| 54 | Luther Burden III | WR | CHI | 15 | 60 | 47 | 652 | 2 |
| 55 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | 90 | 55 | 643 | 9 |
| 56 | George Kittle | TE | SF | 11 | 69 | 57 | 628 | 7 |
| 57 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17 | 94 | 77 | 616 | 5 |
| 58 | Christian Watson | WR | GB | 10 | 55 | 35 | 611 | 6 |
| 59 | Jordan Addison | WR | MIN | 14 | 79 | 42 | 610 | 3 |
| 60 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 12 | 73 | 41 | 608 | 4 |
| 61 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 17 | 106 | 50 | 602 | 2 |
| 62 | Jake Ferguson | TE | DAL | 17 | 102 | 82 | 600 | 8 |
| 63 | Cooper Kupp | WR | SEA | 16 | 70 | 47 | 593 | 2 |
| 64 | Dallas Goedert | TE | PHI | 15 | 82 | 60 | 591 | 11 |
| 65 | Marquise Brown | WR | KC | 16 | 74 | 49 | 587 | 5 |
| 66 | Terry McLaurin | WR | WAS | 10 | 60 | 38 | 582 | 3 |
| 67 | Cade Otton | TE | TB | 15 | 81 | 59 | 572 | 1 |
| 68 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 49 | 39 | 571 | 5 |
| 68 | Rashee Rice | WR | KC | 8 | 78 | 53 | 571 | 5 |
| 70 | Josh Downs | WR | IND | 16 | 88 | 58 | 566 | 4 |
| 71 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 17 | 79 | 56 | 560 | 2 |
| 72 | Kayshon Boutte | WR | NE | 14 | 46 | 33 | 551 | 6 |
| 72 | Kendrick Bourne | WR | SF | 14 | 53 | 37 | 551 | 0 |
| 74 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 65 | 46 | 550 | 2 |
| 75 | Brenton Strange | TE | JAX | 12 | 60 | 46 | 540 | 3 |
| 76 | Darius Slayton | WR | NYG | 14 | 63 | 37 | 538 | 1 |
| 77 | Xavier Worthy | WR | KC | 14 | 73 | 42 | 532 | 1 |
| 78 | Ricky Pearsall | WR | SF | 9 | 53 | 36 | 528 | 0 |
| 78 | Theo Johnson | TE | NYG | 15 | 74 | 45 | 528 | 5 |
| 80 | Jayden Higgins | WR | HOU | 17 | 68 | 41 | 525 | 6 |
| 81 | AJ Barner | TE | SEA | 17 | 68 | 52 | 519 | 6 |
| 82 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16 | 89 | 41 | 515 | 4 |
| 83 | Zach Ertz | TE | WAS | 13 | 72 | 50 | 504 | 4 |
| 84 | Sam LaPorta | TE | DET | 9 | 49 | 40 | 489 | 3 |
| 84 | Tucker Kraft | TE | GB | 8 | 44 | 32 | 489 | 6 |
| 86 | De'Von Achane | RB | MIA | 16 | 85 | 67 | 488 | 4 |
| 87 | Kenny Gainwell | RB | PIT | 17 | 85 | 73 | 486 | 3 |
| 87 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 15 | 54 | 41 | 486 | 4 |
| 89 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 15 | 56 | 40 | 475 | 4 |
| 90 | Evan Engram | TE | DEN | 16 | 76 | 50 | 461 | 1 |
| 91 | Adonai Mitchell | WR | IND, NYJ | 16 | 74 | 33 | 453 | 2 |
| 92 | DeMario Douglas | WR | NE | 16 | 46 | 31 | 447 | 3 |
| 93 | Jalen Nailor | WR | MIN | 17 | 53 | 29 | 444 | 4 |
| 94 | Darnell Mooney | WR | ATL | 15 | 72 | 32 | 443 | 1 |
| 95 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 15 | 66 | 51 | 438 | 3 |
| 95 | Tyquan Thornton | WR | KC | 12 | 37 | 19 | 438 | 3 |
| 97 | Chase Brown | RB | CIN | 17 | 88 | 69 | 437 | 5 |
| 98 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 15 | 58 | 33 | 435 | 2 |
| 99 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 16 | 57 | 35 | 428 | 3 |
| 100 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 74 | 48 | 423 | 4 |
| 101 | Mark Andrews | TE | BAL | 17 | 70 | 48 | 422 | 5 |
| 102 | Dawson Knox | TE | BUF | 16 | 49 | 36 | 417 | 4 |
| 103 | Colby Parkinson | TE | LAR | 14 | 56 | 43 | 408 | 8 |
| 104 | Keon Coleman | WR | BUF | 12 | 59 | 38 | 404 | 4 |
| 105 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 15 | 38 | 26 | 396 | 2 |
| 106 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 7 | 59 | 36 | 395 | 4 |
| 107 | Jalen Coker | WR | CAR | 11 | 43 | 33 | 394 | 3 |
| 108 | Jonathan Taylor | RB | IND | 17 | 55 | 46 | 378 | 2 |
| 108 | Pat Bryant | WR | DEN | 13 | 49 | 31 | 378 | 1 |
| 110 | Calvin Austin III | WR | PIT | 14 | 55 | 31 | 372 | 3 |
| 111 | Sterling Shepard | WR | TB | 13 | 53 | 39 | 371 | 1 |
| 112 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 65 | 44 | 369 | 1 |
| 113 | Mike Evans | WR | TB | 8 | 62 | 30 | 368 | 3 |
| 114 | Darnell Washington | TE | PIT | 13 | 43 | 31 | 364 | 1 |
| 115 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | 64 | 35 | 363 | 3 |
| 116 | Matthew Golden | WR | GB | 14 | 44 | 29 | 361 | 0 |
| 117 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9 | 51 | 33 | 360 | 2 |
| 118 | Gunnar Helm | TE | TEN | 16 | 55 | 44 | 357 | 2 |
| 119 | RJ Harvey | RB | DEN | 17 | 58 | 47 | 356 | 5 |
| 120 | Breece Hall | RB | NYJ | 16 | 48 | 36 | 350 | 1 |
| 120 | Van Jefferson | WR | TEN | 14 | 52 | 29 | 350 | 1 |
| 122 | Cole Kmet | TE | CHI | 16 | 48 | 30 | 347 | 2 |
| 123 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17 | 73 | 55 | 346 | 5 |
| 124 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 17 | 45 | 33 | 345 | 1 |
| 124 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 37 | 32 | 345 | 2 |
| 126 | Isaiah Bond | WR | CLE | 15 | 44 | 18 | 338 | 0 |
| 127 | Greg Dulcich | TE | MIA | 9 | 33 | 26 | 335 | 1 |
| 128 | Jaylen Warren | RB | PIT | 16 | 45 | 40 | 333 | 2 |
| 129 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 13 | 46 | 30 | 332 | 2 |
| 130 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 17 | 39 | 22 | 330 | 2 |
| 131 | Michael Mayer | TE | LV | 13 | 50 | 35 | 328 | 1 |
| 132 | Tre Harris | WR | LAC | 16 | 43 | 30 | 324 | 1 |
| 133 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 15 | 51 | 37 | 322 | 1 |
| 133 | Tez Johnson | WR | TB | 15 | 44 | 28 | 322 | 5 |
| 135 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | 65 | 46 | 317 | 3 |
| 136 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 14 | 65 | 39 | 313 | 2 |
| 137 | Isaiah Likely | TE | BAL | 12 | 36 | 27 | 307 | 1 |
| 137 | Mike Gesicki | TE | CIN | 12 | 42 | 28 | 307 | 2 |
| 139 | Calvin Ridley | WR | TEN | 7 | 36 | 17 | 303 | 0 |
| 139 | Josh Palmer | WR | BUF | 12 | 37 | 22 | 303 | 0 |
| 139 | Xavier Smith | WR | LAR | 16 | 24 | 18 | 303 | 0 |
| 142 | Elijah Higgins | TE | ARI | 17 | 37 | 30 | 301 | 0 |
| 143 | D'Andre Swift | RB | CHI | 16 | 48 | 34 | 299 | 1 |
| 144 | Travis Hunter | CB | JAX | 7 | 45 | 28 | 298 | 1 |
| 145 | Rico Dowdle | RB | CAR | 17 | 50 | 39 | 297 | 1 |
| 146 | David Njoku | TE | CLE | 11 | 48 | 33 | 293 | 4 |
| 146 | Devaughn Vele | WR | NO | 9 | 39 | 25 | 293 | 2 |
| 146 | Jake Tonges | TE | SF | 10 | 46 | 34 | 293 | 5 |
| 149 | Jaylin Noel | WR | HOU | 17 | 35 | 26 | 292 | 2 |
| 149 | Travis Etienne | RB | JAX | 17 | 52 | 36 | 292 | 6 |
| 151 | James Cook | RB | BUF | 17 | 40 | 33 | 291 | 2 |
| 151 | Tyler Lockett | WR | LV, TEN | 17 | 55 | 32 | 291 | 1 |
| 153 | Kalif Raymond | WR | DET | 15 | 30 | 24 | 289 | 1 |
| 154 | Noah Fant | TE | CIN | 13 | 41 | 34 | 288 | 3 |
| 154 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 15 | 48 | 36 | 288 | 2 |
| 156 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 13 | 26 | 19 | 286 | 2 |
| 157 | Darren Waller | TE | MIA | 9 | 34 | 24 | 283 | 6 |
| 158 | Josh Jacobs | RB | GB | 15 | 44 | 36 | 282 | 1 |
| 158 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 17 | 36 | 31 | 282 | 0 |
| 160 | Kyren Williams | RB | LAR | 17 | 50 | 36 | 281 | 3 |
| 160 | Tyler Higbee | TE | LAR | 10 | 36 | 25 | 281 | 3 |
| 162 | Brandin Cooks | WR | BUF, NO | 13 | 36 | 24 | 279 | 0 |
| 163 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 35 | 30 | 277 | 3 |
| 164 | Demarcus Robinson | WR | SF | 14 | 35 | 22 | 276 | 1 |
| 165 | John Metchie III | WR | NYJ, PHI | 13 | 48 | 33 | 274 | 2 |
| 166 | Saquon Barkley | RB | PHI | 16 | 50 | 37 | 273 | 2 |
| 167 | Dylan Sampson | RB | CLE | 15 | 40 | 33 | 271 | 2 |
| 167 | Malik Nabers | WR | NYG | 4 | 35 | 18 | 271 | 2 |
| 169 | Cedric Tillman | WR | CLE | 12 | 39 | 21 | 270 | 2 |
| 170 | Michael Carter | RB | ARI | 13 | 45 | 33 | 267 | 0 |
| 171 | Tyreek Hill | WR | MIA | 4 | 29 | 21 | 265 | 1 |
| 172 | Tyjae Spears | RB | TEN | 13 | 50 | 45 | 264 | 0 |
| 173 | Austin Hooper | TE | NE | 13 | 26 | 21 | 263 | 2 |
| 173 | Ty Johnson | RB | BUF | 17 | 33 | 24 | 263 | 2 |
| 175 | Jahan Dotson | WR | PHI | 15 | 36 | 18 | 262 | 1 |
| 176 | Luke Musgrave | TE | GB | 13 | 31 | 24 | 252 | 0 |
| 177 | Tommy Tremble | TE | CAR | 15 | 37 | 27 | 249 | 2 |
| 178 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 11 | 23 | 15 | 245 | 1 |
| 179 | Christian Kirk | WR | HOU | 11 | 52 | 28 | 239 | 1 |
| 179 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 14 | 27 | 16 | 239 | 6 |
| 181 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 11 | 25 | 11 | 231 | 3 |
| 182 | Dyami Brown | WR | JAX | 11 | 37 | 20 | 227 | 1 |
| 183 | Jaylin Lane | WR | WAS | 15 | 32 | 16 | 225 | 0 |
| 184 | Jack Bech | WR | LV | 14 | 29 | 20 | 224 | 0 |
| 184 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13 | 38 | 19 | 224 | 2 |
| 186 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 15 | 39 | 30 | 223 | 3 |
| 187 | Jonnu Smith | TE | PIT | 17 | 54 | 38 | 222 | 2 |
| 188 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17 | 42 | 35 | 221 | 1 |
| 189 | Rachaad White | RB | TB | 17 | 45 | 40 | 218 | 0 |
| 190 | Kyle Juszczyk | FB | SF | 16 | 28 | 24 | 213 | 2 |
| 191 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 21 | 10 | 209 | 3 |
| 192 | Davis Allen | TE | LAR | 15 | 33 | 24 | 208 | 3 |
| 192 | Woody Marks | RB | HOU | 16 | 36 | 24 | 208 | 3 |
| 194 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 32 | 24 | 207 | 2 |
| 194 | Chris Moore | WR | WAS | 10 | 23 | 11 | 207 | 1 |
| 194 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 22 | 19 | 207 | 1 |
| 197 | Greg Dortch | WR | ARI | 12 | 33 | 29 | 206 | 3 |
| 197 | Tony Pollard | RB | TEN | 17 | 41 | 33 | 206 | 0 |
| 199 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 12 | 34 | 18 | 203 | 1 |
| 199 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 9 | 15 | 11 | 203 | 3 |
| 201 | Aaron Jones | RB | MIN | 12 | 41 | 28 | 199 | 1 |
| 202 | Tyler Johnson | WR | NYJ | 9 | 18 | 12 | 197 | 1 |
| 203 | Jeremy McNichols | RB | WAS | 16 | 31 | 25 | 196 | 0 |
| 204 | Adam Trautman | TE | DEN | 13 | 23 | 20 | 195 | 1 |
| 205 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 15 | 36 | 26 | 193 | 0 |
| 206 | David Montgomery | RB | DET | 17 | 29 | 24 | 192 | 0 |
| 206 | Omarion Hampton | RB | LAC | 9 | 35 | 32 | 192 | 1 |
| 206 | Tutu Atwell | WR | LAR | 8 | 15 | 6 | 192 | 1 |
| 209 | David Sills | WR | ATL | 12 | 36 | 18 | 191 | 2 |
| 210 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 12 | 34 | 29 | 190 | 1 |
| 211 | Jackson Hawes | TE | BUF | 13 | 19 | 16 | 187 | 3 |
| 211 | Tim Patrick | WR | JAX | 13 | 24 | 15 | 187 | 3 |
| 213 | Adam Thielen | WR | MIN, PIT | 14 | 35 | 19 | 186 | 0 |
| 213 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 39 | 33 | 186 | 0 |
| 213 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 16 | 28 | 21 | 186 | 0 |
| 216 | Zay Jones | WR | ARI | 6 | 18 | 12 | 183 | 0 |
| 217 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 13 | 26 | 15 | 179 | 1 |
| 217 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 14 | 29 | 23 | 179 | 1 |
| 219 | Jalen McMillan | WR | TB | 4 | 15 | 12 | 178 | 0 |
| 219 | Noah Gray | TE | KC | 14 | 37 | 21 | 178 | 0 |
| 221 | Brashard Smith | RB | KC | 17 | 35 | 25 | 172 | 1 |
| 222 | Jordan Whittington | WR | LAR | 15 | 25 | 18 | 171 | 0 |
| 222 | Mitchell Evans | TE | CAR | 14 | 25 | 19 | 171 | 2 |
| 222 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 14 | 36 | 26 | 171 | 0 |
| 225 | Justice Hill | RB | BAL | 10 | 27 | 21 | 169 | 1 |
| 226 | Tanner Hudson | TE | CIN | 10 | 24 | 19 | 168 | 2 |
| 227 | Roman Wilson | WR | PIT | 9 | 21 | 12 | 166 | 2 |
| 228 | Kyle Monangai | RB | CHI | 17 | 30 | 18 | 164 | 0 |
| 229 | Tory Horton | WR | SEA | 8 | 22 | 13 | 161 | 5 |
| 230 | Bam Knight | RB | ARI | 12 | 31 | 22 | 160 | 1 |
| 230 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 15 | 18 | 14 | 160 | 0 |
| 230 | Josh Oliver | TE | MIN | 12 | 19 | 15 | 160 | 4 |
| 233 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN, NYG | 7 | 25 | 13 | 156 | 1 |
| 234 | Devin Singletary | RB | NYG | 17 | 19 | 18 | 151 | 0 |
| 235 | Derrick Henry | RB | BAL | 17 | 21 | 15 | 150 | 0 |
| 236 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 16 | 13 | 10 | 145 | 1 |
| 237 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 16 | 24 | 20 | 144 | 0 |
| 238 | Kareem Hunt | RB | KC | 17 | 25 | 18 | 143 | 1 |
| 239 | Charlie Kolar | TE | BAL | 13 | 15 | 10 | 142 | 2 |
| 240 | Tyler Badie | RB | DEN | 16 | 31 | 19 | 141 | 0 |
| 241 | Julian Hill | TE | MIA | 11 | 20 | 15 | 140 | 0 |
| 241 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 5 | 23 | 13 | 140 | 1 |
| 243 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 3 | 10 | 6 | 139 | 1 |
| 244 | Javonte Williams | RB | DAL | 16 | 51 | 35 | 137 | 2 |
| 245 | Devontez Walker | WR | BAL | 8 | 8 | 6 | 136 | 3 |
| 245 | Kimani Vidal | RB | LAC | 13 | 22 | 16 | 136 | 1 |
| 247 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 11 | 30 | 10 | 135 | 0 |
| 248 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 14 | 23 | 14 | 132 | 0 |
| 249 | Treylon Burks | WR | WAS | 8 | 22 | 10 | 130 | 1 |
| 250 | Gabe Davis | WR | BUF | 6 | 18 | 12 | 129 | 1 |
| 251 | Dante Pettis | WR | NO | 8 | 11 | 9 | 127 | 0 |
| 252 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT, SF | 9 | 29 | 14 | 120 | 1 |
| 253 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 11 | 20 | 13 | 117 | 1 |
| 254 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | 8 | 24 | 8 | 116 | 2 |
| 255 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 6 | 19 | 10 | 115 | 1 |
| 256 | Ben Sinnott | TE | WAS | 9 | 13 | 11 | 114 | 1 |
| 256 | Ian Thomas | TE | LV | 9 | 13 | 13 | 114 | 0 |
| 258 | Elijah Moore | WR | BUF | 9 | 17 | 9 | 112 | 0 |
| 259 | Johnny Mundt | TE | JAX | 12 | 19 | 9 | 111 | 0 |
| 260 | Hunter Luepke | RB | DAL | 14 | 15 | 13 | 109 | 1 |
| 261 | Brock Wright | TE | DET | 8 | 22 | 14 | 108 | 2 |
| 261 | Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | 10 | 15 | 11 | 108 | 0 |
| 263 | Bo Melton | WR | GB | 13 | 13 | 4 | 107 | 1 |
| 263 | Jamari Thrash | WR | CLE | 8 | 15 | 10 | 107 | 0 |
| 265 | Ashton Dulin | WR | IND | 12 | 10 | 5 | 106 | 0 |
| 265 | Drew Sample | TE | CIN | 12 | 20 | 15 | 106 | 1 |
| 267 | Devin Neal | RB | NO | 9 | 19 | 17 | 104 | 0 |
| 268 | Audric Estimé | RB | NO | 5 | 13 | 12 | 103 | 0 |
| 268 | Jerome Ford | RB | CLE | 13 | 32 | 26 | 103 | 0 |
| 268 | John Bates | TE | WAS | 10 | 16 | 11 | 103 | 1 |
| 271 | Emari Demercado | RB | ARI | 12 | 20 | 13 | 101 | 1 |
| 271 | Isiah Pacheco | RB | KC | 13 | 26 | 19 | 101 | 1 |
| 271 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 5 | 21 | 11 | 101 | 0 |
| 271 | Tyler Conklin | TE | LAC | 6 | 10 | 7 | 101 | 0 |
| 275 | Ameer Abdullah | RB | IND | 13 | 17 | 16 | 99 | 0 |
| 275 | Emanuel Wilson | RB | GB | 17 | 17 | 15 | 99 | 0 |
| 277 | Zavier Scott | RB | MIN | 11 | 16 | 14 | 98 | 1 |
| 278 | Will Dissly | TE | LAC | 8 | 16 | 11 | 97 | 0 |
| 279 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 17 | 16 | 14 | 96 | 0 |
| 280 | Casey Washington | WR | ATL | 5 | 14 | 6 | 94 | 0 |
| 281 | Darius Cooper | WR | PHI | 6 | 11 | 9 | 92 | 0 |
| 281 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 10 | 23 | 10 | 92 | 1 |
| 283 | Chris Brooks | RB | GB | 17 | 17 | 13 | 91 | 0 |
| 283 | Tanner Conner | TE | MIA | 8 | 15 | 9 | 91 | 0 |
| 283 | Taysom Hill | TE | NO | 13 | 16 | 11 | 91 | 0 |
| 286 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 16 | 13 | 9 | 90 | 1 |
| 286 | Cody White | WR | SEA | 8 | 4 | 3 | 90 | 1 |
| 288 | Hunter Renfrow | WR | CAR | 6 | 26 | 15 | 89 | 2 |
| 288 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | 13 | 20 | 11 | 89 | 0 |
| 290 | Jahdae Walker | WR | CHI | 6 | 10 | 6 | 87 | 2 |
| 290 | Samaje Perine | RB | CIN | 15 | 21 | 17 | 87 | 0 |
| 290 | Skyy Moore | WR | SF | 17 | 7 | 5 | 87 | 0 |
| 293 | Malik Heath | WR | GB | 7 | 7 | 6 | 86 | 0 |
| 293 | Ray Davis | RB | BUF | 17 | 13 | 10 | 86 | 2 |
| 295 | Hunter Long | TE | JAX | 7 | 17 | 12 | 85 | 2 |
| 295 | Luke Farrell | TE | SF | 13 | 14 | 11 | 85 | 2 |
| 297 | Noah Brown | WR | WAS | 4 | 10 | 5 | 83 | 0 |
| 298 | Curtis Samuel | WR | BUF | 6 | 9 | 7 | 81 | 1 |
| 299 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 15 | 14 | 10 | 79 | 2 |
| 299 | Malachi Corley | WR | CLE | 12 | 14 | 11 | 79 | 0 |
| 301 | Savion Williams | WR | GB | 12 | 10 | 10 | 78 | 1 |
| 302 | Cade Stover | TE | HOU | 6 | 16 | 12 | 76 | 0 |
| 302 | Dare Ogunbowale | RB | HOU | 14 | 13 | 10 | 76 | 0 |
| 302 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 9 | 13 | 9 | 76 | 1 |
| 302 | Mason Tipton | WR | NO | 8 | 17 | 11 | 76 | 0 |
| 306 | Efton Chism III | WR | NE | 8 | 3 | 3 | 75 | 1 |
| 307 | John FitzPatrick | TE | GB | 11 | 15 | 12 | 72 | 1 |
| 308 | Gage Larvadain | WR | CLE | 13 | 14 | 7 | 71 | 0 |
| 309 | Allen Lazard | WR | NYJ | 9 | 18 | 10 | 70 | 1 |
| 309 | Raheem Mostert | RB | LV | 12 | 12 | 12 | 70 | 0 |
| 311 | Ben Skowronek | WR | PIT | 16 | 6 | 4 | 69 | 1 |
| 311 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL, NYG | 6 | 15 | 7 | 69 | 0 |
| 313 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 17 | 13 | 9 | 68 | 0 |
| 313 | Rasheen Ali | RB | BAL | 15 | 11 | 9 | 68 | 1 |
| 315 | Nick Chubb | RB | HOU | 15 | 20 | 13 | 67 | 0 |
| 315 | Xavier Weaver | WR | ARI | 7 | 13 | 7 | 67 | 0 |
| 317 | James Proche | WR | TEN | 6 | 12 | 6 | 65 | 0 |
| 318 | Kameron Johnson | WR | TB | 17 | 7 | 4 | 64 | 1 |
| 318 | Trey Benson | RB | ARI | 4 | 16 | 13 | 64 | 0 |
| 320 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 13 | 12 | 9 | 63 | 0 |
| 321 | Dee Eskridge | WR | MIA | 11 | 7 | 4 | 62 | 0 |
| 321 | Scott Miller | WR | PIT | 5 | 14 | 9 | 62 | 0 |
| 323 | Foster Moreau | TE | NO | 7 | 10 | 7 | 59 | 0 |
| 324 | Shedrick Jackson | WR | LV | 3 | 5 | 4 | 56 | 1 |
| 324 | Will Shipley | RB | PHI | 14 | 12 | 9 | 56 | 0 |
