NFL receiving touchdown leaders 2025
Recorded player totals from the 2025 regular season. Compare the league leaders and explore player statistics for each team.
Receiving touchdown leaders: 2025 regular season
Davante Adams leads among the listed players with 14 receiving touchdowns.
Ranks use recorded totals, with equal totals sharing the same rank. This table includes players with a positive recorded total in the selected category.
| Rank | Player | Pos | Team | Games | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davante Adams | WR | LAR | 14 | 114 | 60 | 789 | 14 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 172 | 117 | 1,401 | 11 |
| 2 | Dallas Goedert | TE | PHI | 15 | 82 | 60 | 591 | 11 |
| 2 | Tee Higgins | WR | CIN | 15 | 98 | 59 | 846 | 11 |
| 2 | Trey McBride | TE | ARI | 17 | 169 | 126 | 1,239 | 11 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 163 | 119 | 1,793 | 10 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 16 | 166 | 129 | 1,715 | 10 |
| 8 | Chris Olave | WR | NO | 16 | 156 | 100 | 1,163 | 9 |
| 8 | George Pickens | WR | DAL | 17 | 137 | 93 | 1,429 | 9 |
| 8 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | 90 | 55 | 643 | 9 |
| 11 | Colby Parkinson | TE | LAR | 14 | 56 | 43 | 408 | 8 |
| 11 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16 | 185 | 125 | 1,412 | 8 |
| 11 | Jake Ferguson | TE | DAL | 17 | 102 | 82 | 600 | 8 |
| 11 | Quentin Johnston | WR | LAC | 13 | 84 | 51 | 735 | 8 |
| 15 | A.J. Brown | WR | PHI | 15 | 121 | 78 | 1,003 | 7 |
| 15 | Brock Bowers | TE | LV | 12 | 86 | 64 | 680 | 7 |
| 15 | Christian McCaffrey | RB | SF | 17 | 129 | 102 | 924 | 7 |
| 15 | Courtland Sutton | WR | DEN | 17 | 124 | 74 | 1,017 | 7 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 12 | 112 | 68 | 919 | 7 |
| 15 | George Kittle | TE | SF | 11 | 69 | 57 | 628 | 7 |
| 15 | Hunter Henry | TE | NE | 17 | 87 | 60 | 768 | 7 |
| 15 | Jameson Williams | WR | DET | 17 | 102 | 65 | 1,117 | 7 |
| 15 | Michael Pittman | WR | IND | 17 | 111 | 80 | 784 | 7 |
| 15 | Michael Wilson | WR | ARI | 17 | 126 | 78 | 1,006 | 7 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 122 | 70 | 1,014 | 7 |
| 26 | AJ Barner | TE | SEA | 17 | 68 | 52 | 519 | 6 |
| 26 | Alec Pierce | WR | IND | 15 | 84 | 47 | 1,003 | 6 |
| 26 | Christian Watson | WR | GB | 10 | 55 | 35 | 611 | 6 |
| 26 | Colston Loveland | TE | CHI | 16 | 82 | 58 | 713 | 6 |
| 26 | DJ Moore | WR | CHI | 17 | 85 | 50 | 682 | 6 |
| 26 | DK Metcalf | WR | PIT | 15 | 99 | 59 | 850 | 6 |
| 26 | Darren Waller | TE | MIA | 9 | 34 | 24 | 283 | 6 |
| 26 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 127 | 63 | 938 | 6 |
| 26 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 16 | 107 | 72 | 731 | 6 |
| 26 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 14 | 27 | 16 | 239 | 6 |
| 26 | Jayden Higgins | WR | HOU | 17 | 68 | 41 | 525 | 6 |
| 26 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 16 | 100 | 64 | 910 | 6 |
| 26 | Kayshon Boutte | WR | NE | 14 | 46 | 33 | 551 | 6 |
| 26 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 106 | 66 | 789 | 6 |
| 26 | Nico Collins | WR | HOU | 15 | 120 | 71 | 1,117 | 6 |
| 26 | Rome Odunze | WR | CHI | 12 | 90 | 44 | 661 | 6 |
| 26 | Romeo Doubs | WR | GB | 16 | 85 | 55 | 724 | 6 |
| 26 | Travis Etienne | RB | JAX | 17 | 52 | 36 | 292 | 6 |
| 26 | Troy Franklin | WR | DEN | 17 | 104 | 65 | 709 | 6 |
| 26 | Tucker Kraft | TE | GB | 8 | 44 | 32 | 489 | 6 |
| 46 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17 | 73 | 55 | 346 | 5 |
| 46 | Chase Brown | RB | CIN | 17 | 88 | 69 | 437 | 5 |
| 46 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 49 | 39 | 571 | 5 |
| 46 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 16 | 99 | 72 | 727 | 5 |
| 46 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17 | 94 | 77 | 616 | 5 |
| 46 | Jake Tonges | TE | SF | 10 | 46 | 34 | 293 | 5 |
| 46 | Kyle Pitts | TE | ATL | 17 | 118 | 88 | 928 | 5 |
| 46 | Mark Andrews | TE | BAL | 17 | 70 | 48 | 422 | 5 |
| 46 | Marquise Brown | WR | KC | 16 | 74 | 49 | 587 | 5 |
| 46 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 95 | 58 | 847 | 5 |
| 46 | RJ Harvey | RB | DEN | 17 | 58 | 47 | 356 | 5 |
| 46 | Rashee Rice | WR | KC | 8 | 78 | 53 | 571 | 5 |
| 46 | Tez Johnson | WR | TB | 15 | 44 | 28 | 322 | 5 |
| 46 | Theo Johnson | TE | NYG | 15 | 74 | 45 | 528 | 5 |
| 46 | Tory Horton | WR | SEA | 8 | 22 | 13 | 161 | 5 |
| 46 | Travis Kelce | TE | KC | 17 | 108 | 76 | 851 | 5 |
| 46 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 92 | 57 | 696 | 5 |
| 46 | Zay Flowers | WR | BAL | 17 | 118 | 86 | 1,211 | 5 |
| 64 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17 | 103 | 79 | 820 | 4 |
| 64 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 74 | 48 | 423 | 4 |
| 64 | David Njoku | TE | CLE | 11 | 48 | 33 | 293 | 4 |
| 64 | Dawson Knox | TE | BUF | 16 | 49 | 36 | 417 | 4 |
| 64 | De'Von Achane | RB | MIA | 16 | 85 | 67 | 488 | 4 |
| 64 | DeVonta Smith | WR | PHI | 17 | 113 | 77 | 1,008 | 4 |
| 64 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16 | 89 | 41 | 515 | 4 |
| 64 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 7 | 59 | 36 | 395 | 4 |
| 64 | Jalen Nailor | WR | MIN | 17 | 53 | 29 | 444 | 4 |
| 64 | Josh Downs | WR | IND | 16 | 88 | 58 | 566 | 4 |
| 64 | Josh Oliver | TE | MIN | 12 | 19 | 15 | 160 | 4 |
| 64 | Keenan Allen | WR | LAC | 17 | 122 | 81 | 777 | 4 |
| 64 | Keon Coleman | WR | BUF | 12 | 59 | 38 | 404 | 4 |
| 64 | Khalil Shakir | WR | BUF | 16 | 95 | 72 | 719 | 4 |
| 64 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 12 | 73 | 41 | 608 | 4 |
| 64 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 15 | 54 | 41 | 486 | 4 |
| 64 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 15 | 56 | 40 | 475 | 4 |
| 64 | Stefon Diggs | WR | NE | 17 | 102 | 85 | 1,013 | 4 |
| 64 | Tyler Warren | TE | IND | 17 | 112 | 76 | 817 | 4 |
| 64 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 16 | 140 | 92 | 1,014 | 4 |
| 64 | Zach Ertz | TE | WAS | 13 | 72 | 50 | 504 | 4 |
| 85 | Brenton Strange | TE | JAX | 12 | 60 | 46 | 540 | 3 |
| 85 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 35 | 30 | 277 | 3 |
| 85 | Calvin Austin III | WR | PIT | 14 | 55 | 31 | 372 | 3 |
| 85 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 13 | 117 | 75 | 1,077 | 3 |
| 85 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 15 | 39 | 30 | 223 | 3 |
| 85 | Dalton Schultz | TE | HOU | 17 | 106 | 82 | 777 | 3 |
| 85 | Davis Allen | TE | LAR | 15 | 33 | 24 | 208 | 3 |
| 85 | DeMario Douglas | WR | NE | 16 | 46 | 31 | 447 | 3 |
| 85 | Devontez Walker | WR | BAL | 8 | 8 | 6 | 136 | 3 |
| 85 | Greg Dortch | WR | ARI | 12 | 33 | 29 | 206 | 3 |
| 85 | Jackson Hawes | TE | BUF | 13 | 19 | 16 | 187 | 3 |
| 85 | Jakobi Meyers | WR | JAX, LV | 16 | 110 | 75 | 835 | 3 |
| 85 | Jalen Coker | WR | CAR | 11 | 43 | 33 | 394 | 3 |
| 85 | Jordan Addison | WR | MIN | 14 | 79 | 42 | 610 | 3 |
| 85 | Juwan Johnson | TE | NO | 17 | 102 | 77 | 889 | 3 |
| 85 | Kenny Gainwell | RB | PIT | 17 | 85 | 73 | 486 | 3 |
| 85 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | 21 | 10 | 209 | 3 |
| 85 | Kyren Williams | RB | LAR | 17 | 50 | 36 | 281 | 3 |
| 85 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 9 | 15 | 11 | 203 | 3 |
| 85 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | 65 | 46 | 317 | 3 |
| 85 | Mike Evans | WR | TB | 8 | 62 | 30 | 368 | 3 |
| 85 | Noah Fant | TE | CIN | 13 | 41 | 34 | 288 | 3 |
| 85 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 15 | 69 | 49 | 664 | 3 |
| 85 | Sam LaPorta | TE | DET | 9 | 49 | 40 | 489 | 3 |
| 85 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 15 | 66 | 51 | 438 | 3 |
| 85 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 11 | 25 | 11 | 231 | 3 |
| 85 | Terry McLaurin | WR | WAS | 10 | 60 | 38 | 582 | 3 |
| 85 | Tim Patrick | WR | JAX | 13 | 24 | 15 | 187 | 3 |
| 85 | Tyler Higbee | TE | LAR | 10 | 36 | 25 | 281 | 3 |
| 85 | Tyquan Thornton | WR | KC | 12 | 37 | 19 | 438 | 3 |
| 85 | Woody Marks | RB | HOU | 16 | 36 | 24 | 208 | 3 |
| 85 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 16 | 57 | 35 | 428 | 3 |
| 85 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | 64 | 35 | 363 | 3 |
| 118 | Adonai Mitchell | WR | IND, NYJ | 16 | 74 | 33 | 453 | 2 |
| 118 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 15 | 58 | 33 | 435 | 2 |
| 118 | Andrew Beck | FB | NYJ | 11 | 9 | 6 | 45 | 2 |
| 118 | Austin Hooper | TE | NE | 13 | 26 | 21 | 263 | 2 |
| 118 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 15 | 14 | 10 | 79 | 2 |
| 118 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14 | 91 | 48 | 707 | 2 |
| 118 | Brock Wright | TE | DET | 8 | 22 | 14 | 108 | 2 |
| 118 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 32 | 24 | 207 | 2 |
| 118 | Cedric Tillman | WR | CLE | 12 | 39 | 21 | 270 | 2 |
| 118 | Charlie Kolar | TE | BAL | 13 | 15 | 10 | 142 | 2 |
| 118 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 17 | 79 | 56 | 560 | 2 |
| 118 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 9 | 51 | 33 | 360 | 2 |
| 118 | Cole Kmet | TE | CHI | 16 | 48 | 30 | 347 | 2 |
| 118 | Cooper Kupp | WR | SEA | 16 | 70 | 47 | 593 | 2 |
| 118 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 13 | 26 | 19 | 286 | 2 |
| 118 | David Sills | WR | ATL | 12 | 36 | 18 | 191 | 2 |
| 118 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 17 | 39 | 22 | 330 | 2 |
| 118 | Devaughn Vele | WR | NO | 9 | 39 | 25 | 293 | 2 |
| 118 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 13 | 46 | 30 | 332 | 2 |
| 118 | Dylan Sampson | RB | CLE | 15 | 40 | 33 | 271 | 2 |
| 118 | Gunnar Helm | TE | TEN | 16 | 55 | 44 | 357 | 2 |
| 118 | Hunter Long | TE | JAX | 7 | 17 | 12 | 85 | 2 |
| 118 | Hunter Renfrow | WR | CAR | 6 | 26 | 15 | 89 | 2 |
| 118 | Jahdae Walker | WR | CHI | 6 | 10 | 6 | 87 | 2 |
| 118 | James Cook | RB | BUF | 17 | 40 | 33 | 291 | 2 |
| 118 | Javonte Williams | RB | DAL | 16 | 51 | 35 | 137 | 2 |
| 118 | Jaylen Warren | RB | PIT | 16 | 45 | 40 | 333 | 2 |
| 118 | Jaylin Noel | WR | HOU | 17 | 35 | 26 | 292 | 2 |
| 118 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 17 | 106 | 50 | 602 | 2 |
| 118 | John Metchie III | WR | NYJ, PHI | 13 | 48 | 33 | 274 | 2 |
| 118 | Jonathan Taylor | RB | IND | 17 | 55 | 46 | 378 | 2 |
| 118 | Jonnu Smith | TE | PIT | 17 | 54 | 38 | 222 | 2 |
| 118 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | 141 | 84 | 1,048 | 2 |
| 118 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 15 | 38 | 26 | 396 | 2 |
| 118 | Kyle Juszczyk | FB | SF | 16 | 28 | 24 | 213 | 2 |
| 118 | Luke Farrell | TE | SF | 13 | 14 | 11 | 85 | 2 |
| 118 | Luther Burden III | WR | CHI | 15 | 60 | 47 | 652 | 2 |
| 118 | Mack Hollins | WR | NE | 14 | 65 | 46 | 550 | 2 |
| 118 | Malik Nabers | WR | NYG | 4 | 35 | 18 | 271 | 2 |
| 118 | Mike Gesicki | TE | CIN | 12 | 42 | 28 | 307 | 2 |
| 118 | Mitchell Evans | TE | CAR | 14 | 25 | 19 | 171 | 2 |
| 118 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | 8 | 24 | 8 | 116 | 2 |
| 118 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 14 | 65 | 39 | 313 | 2 |
| 118 | Rashid Shaheed | WR | NO, SEA | 18 | 92 | 59 | 687 | 2 |
| 118 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13 | 38 | 19 | 224 | 2 |
| 118 | Ray Davis | RB | BUF | 17 | 13 | 10 | 86 | 2 |
| 118 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 37 | 32 | 345 | 2 |
| 118 | Roman Wilson | WR | PIT | 9 | 21 | 12 | 166 | 2 |
| 118 | Saquon Barkley | RB | PHI | 16 | 50 | 37 | 273 | 2 |
| 118 | Tanner Hudson | TE | CIN | 10 | 24 | 19 | 168 | 2 |
| 118 | Tommy Tremble | TE | CAR | 15 | 37 | 27 | 249 | 2 |
| 118 | Ty Johnson | RB | BUF | 17 | 33 | 24 | 263 | 2 |
| 118 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 15 | 48 | 36 | 288 | 2 |
| 171 | Aaron Jones | RB | MIN | 12 | 41 | 28 | 199 | 1 |
| 171 | Adam Trautman | TE | DEN | 13 | 23 | 20 | 195 | 1 |
| 171 | Allen Lazard | WR | NYJ | 9 | 18 | 10 | 70 | 1 |
| 171 | Andrew Ogletree | TE | IND | 11 | 6 | 4 | 27 | 1 |
| 171 | Bam Knight | RB | ARI | 12 | 31 | 22 | 160 | 1 |
| 171 | Ben Sinnott | TE | WAS | 9 | 13 | 11 | 114 | 1 |
| 171 | Ben Skowronek | WR | PIT | 16 | 6 | 4 | 69 | 1 |
| 171 | Bo Melton | WR | GB | 13 | 13 | 4 | 107 | 1 |
| 171 | Brashard Smith | RB | KC | 17 | 35 | 25 | 172 | 1 |
| 171 | Breece Hall | RB | NYJ | 16 | 48 | 36 | 350 | 1 |
| 171 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 16 | 13 | 9 | 90 | 1 |
| 171 | Cade Otton | TE | TB | 15 | 81 | 59 | 572 | 1 |
| 171 | Caleb Williams | QB | CHI | 17 | 2 | 2 | 22 | 1 |
| 171 | Chris Moore | WR | WAS | 10 | 23 | 11 | 207 | 1 |
| 171 | Christian Kirk | WR | HOU | 11 | 52 | 28 | 239 | 1 |
| 171 | Cody White | WR | SEA | 8 | 4 | 3 | 90 | 1 |
| 171 | Connor Heyward | FB | PIT | 14 | 4 | 3 | 21 | 1 |
| 171 | Curtis Samuel | WR | BUF | 6 | 9 | 7 | 81 | 1 |
| 171 | D'Andre Swift | RB | CHI | 16 | 48 | 34 | 299 | 1 |
| 171 | Darius Slayton | WR | NYG | 14 | 63 | 37 | 538 | 1 |
| 171 | Darnell Mooney | WR | ATL | 15 | 72 | 32 | 443 | 1 |
| 171 | Darnell Washington | TE | PIT | 13 | 43 | 31 | 364 | 1 |
| 171 | David Martin-Robinson | TE | TEN | 11 | 6 | 4 | 30 | 1 |
| 171 | Demarcus Robinson | WR | SF | 14 | 35 | 22 | 276 | 1 |
| 171 | Devin Culp | TE | TB | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 171 | Drew Sample | TE | CIN | 12 | 20 | 15 | 106 | 1 |
| 171 | Dyami Brown | WR | JAX | 11 | 37 | 20 | 227 | 1 |
| 171 | Efton Chism III | WR | NE | 8 | 3 | 3 | 75 | 1 |
| 171 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 13 | 26 | 15 | 179 | 1 |
| 171 | Emari Demercado | RB | ARI | 12 | 20 | 13 | 101 | 1 |
| 171 | Evan Engram | TE | DEN | 16 | 76 | 50 | 461 | 1 |
| 171 | Gabe Davis | WR | BUF | 6 | 18 | 12 | 129 | 1 |
| 171 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 9 | 13 | 9 | 76 | 1 |
| 171 | Greg Dulcich | TE | MIA | 9 | 33 | 26 | 335 | 1 |
| 171 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 16 | 13 | 10 | 145 | 1 |
| 171 | Hunter Luepke | RB | DAL | 14 | 15 | 13 | 109 | 1 |
| 171 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 6 | 19 | 10 | 115 | 1 |
| 171 | Isaiah Likely | TE | BAL | 12 | 36 | 27 | 307 | 1 |
| 171 | Isiah Pacheco | RB | KC | 13 | 26 | 19 | 101 | 1 |
| 171 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 12 | 34 | 29 | 190 | 1 |
| 171 | Jack Stoll | TE | NO | 9 | 11 | 6 | 46 | 1 |
| 171 | Jahan Dotson | WR | PHI | 15 | 36 | 18 | 262 | 1 |
| 171 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 12 | 34 | 18 | 203 | 1 |
| 171 | Jameis Winston | QB | NYG | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 |
| 171 | James Conner | RB | ARI | 3 | 9 | 8 | 38 | 1 |
| 171 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 22 | 19 | 207 | 1 |
| 171 | Jeffery Simmons | DT | TEN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 14 | 29 | 23 | 179 | 1 |
| 171 | John Bates | TE | WAS | 10 | 16 | 11 | 103 | 1 |
| 171 | John FitzPatrick | TE | GB | 11 | 15 | 12 | 72 | 1 |
| 171 | Josh Jacobs | RB | GB | 15 | 44 | 36 | 282 | 1 |
| 171 | Josh Whyle | TE | GB | 6 | 6 | 5 | 36 | 1 |
| 171 | Josiah Deguara | TE | ARI | 7 | 5 | 3 | 21 | 1 |
| 171 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 17 | 45 | 33 | 345 | 1 |
| 171 | Justice Hill | RB | BAL | 10 | 27 | 21 | 169 | 1 |
| 171 | Kalif Raymond | WR | DET | 15 | 30 | 24 | 289 | 1 |
| 171 | Kameron Johnson | WR | TB | 17 | 7 | 4 | 64 | 1 |
| 171 | Kareem Hunt | RB | KC | 17 | 25 | 18 | 143 | 1 |
| 171 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 10 | 12 | 5 | 51 | 1 |
| 171 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 5 | 23 | 13 | 140 | 1 |
| 171 | Kimani Vidal | RB | LAC | 13 | 22 | 16 | 136 | 1 |
| 171 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 10 | 23 | 10 | 92 | 1 |
| 171 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN, NYG | 7 | 25 | 13 | 156 | 1 |
| 171 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT, SF | 9 | 29 | 14 | 120 | 1 |
| 171 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 15 | 51 | 37 | 322 | 1 |
| 171 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 65 | 44 | 369 | 1 |
| 171 | Michael Bandy | WR | DEN | 4 | 4 | 4 | 50 | 1 |
| 171 | Michael Mayer | TE | LV | 13 | 50 | 35 | 328 | 1 |
| 171 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 11 | 20 | 13 | 117 | 1 |
| 171 | Nate Adkins | TE | DEN | 6 | 11 | 6 | 48 | 1 |
| 171 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 17 | 9 | 7 | 32 | 1 |
| 171 | Omarion Hampton | RB | LAC | 9 | 35 | 32 | 192 | 1 |
| 171 | Pat Bryant | WR | DEN | 13 | 49 | 31 | 378 | 1 |
| 171 | Quintin Morris | TE | JAX | 11 | 9 | 6 | 55 | 1 |
| 171 | Rasheen Ali | RB | BAL | 15 | 11 | 9 | 68 | 1 |
| 171 | Rico Dowdle | RB | CAR | 17 | 50 | 39 | 297 | 1 |
| 171 | Ronnie Bell | WR | NO | 2 | 4 | 2 | 23 | 1 |
| 171 | Ryan Miller | WR | TB | 9 | 4 | 2 | 34 | 1 |
| 171 | Savion Williams | WR | GB | 12 | 10 | 10 | 78 | 1 |
| 171 | Scott Matlock | DT | LAC | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 171 | Sean Tucker | RB | TB | 17 | 11 | 8 | 34 | 1 |
| 171 | Shedrick Jackson | WR | LV | 3 | 5 | 4 | 56 | 1 |
| 171 | Sterling Shepard | WR | TB | 13 | 53 | 39 | 371 | 1 |
| 171 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 3 | 10 | 6 | 139 | 1 |
| 171 | Travis Hunter | CB | JAX | 7 | 45 | 28 | 298 | 1 |
| 171 | Tre Harris | WR | LAC | 16 | 43 | 30 | 324 | 1 |
| 171 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17 | 42 | 35 | 221 | 1 |
| 171 | Treylon Burks | WR | WAS | 8 | 22 | 10 | 130 | 1 |
| 171 | Tristan Wirfs | OT | TB | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 171 | Tutu Atwell | WR | LAR | 8 | 15 | 6 | 192 | 1 |
| 171 | Tylan Wallace | WR | BAL | 11 | 8 | 4 | 45 | 1 |
| 171 | Tyler Johnson | WR | NYJ | 9 | 18 | 12 | 197 | 1 |
| 171 | Tyler Lockett | WR | LV, TEN | 17 | 55 | 32 | 291 | 1 |
| 171 | Tyreek Hill | WR | MIA | 4 | 29 | 21 | 265 | 1 |
| 171 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 11 | 23 | 15 | 245 | 1 |
| 171 | Van Jefferson | WR | TEN | 14 | 52 | 29 | 350 | 1 |
| 171 | Xavier Worthy | WR | KC | 14 | 73 | 42 | 532 | 1 |
| 171 | Zavier Scott | RB | MIN | 11 | 16 | 14 | 98 | 1 |
Browse 2025 player stats
League leaders by category
Player statistics by team
How these season totals work
League tables combine a player's recorded totals across teams. Team pages include only that player's games with the named team. A player who changed teams can have 18 recorded games because the teams had different bye weeks.
Games counts the games with a recorded statistical entry for the displayed scope. It is not a count of starts, and a missing record does not establish inactivity. Zero is a recorded value. Players appear in a table when they have recorded activity in that category.
Passing interceptions are interceptions thrown; defensive interceptions are takeaways. Tackles combine solo tackles, tackles with an assist and tackle assists. Sack totals can include half sacks. Punting attempts shown here exclude blocked punts, which have a separate column. Special-teams touchdowns are combined totals and are not assigned to a return type.
Att means attempts, Cmp completions, Yds yards, TD touchdowns, Tgt targets, Rec receptions, Tkl tackles and FF forced fumbles. FGM/FGA are field goals made/attempted; XPM/XPA are extra points made/attempted; Ret means returns. These are season totals, not projections or per-game averages. Player profiles are linked only where identity is verified.