THE WHY BEHIND THE GAME
League leaders.
The performances that set the pace.
LAST AVAILABLE UPDATE Updated Oct 8, 2026, 11:20 pm EDT
2026 regular season (weeks 1–5) · Player statistics
Partial coverage; rankings compare only the listed players. Rates have no minimum-attempt qualification.
Coverage and stat definitions
Partial coverage. Rankings compare only the listed players. Each category includes only rows with a reported value. Missing statistics stay unpublished. Rates have no minimum-attempt qualification.
Filter statistics · Passing yards
50 players · Passing yards · descending order
| Rank | Player | Pass Yds | Team reference | Pos | Att | Cmp | Cmp % | Yds/Att | TD | INT | Sck taken | Sck Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dak Prescott | 1,046 | DAL | QB | 147 | 97 | 66.0 | 7.1 | 8 | 3 | 3 | 22 |
| 2 | Aaron Rodgers | 999 | PIT | QB | 153 | 88 | 57.5 | 6.5 | 7 | 4 | 13 | 107 |
| 3 | Bryce Young | 939 | CAR | QB | 121 | 72 | 59.5 | 7.8 | 7 | 2 | 7 | 52 |
| 4 | Tyler Shough | 917 | NO | QB | 132 | 91 | 68.9 | 6.9 | 8 | 3 | 10 | 73 |
| 5 | Matthew Stafford | 872 | LAR | QB | 111 | 67 | 60.4 | 7.9 | 6 | 4 | 5 | 33 |
| 6 | Deshaun Watson | 855 | CLE | QB | 115 | 80 | 69.6 | 7.4 | 6 | 2 | 11 | 60 |
| 7 | Jordan Love | 844 | GB | QB | 124 | 65 | 52.4 | 6.8 | 6 | 2 | 8 | 44 |
| 8 | Patrick Mahomes | 812 | KC | QB | 98 | 67 | 68.4 | 8.3 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 9 | Jared Goff | 802 | DET | QB | 109 | 77 | 70.6 | 7.4 | 8 | 0 | 7 | 59 |
| 10 | C.J. Stroud | 794 | HOU | QB | 120 | 72 | 60.0 | 6.6 | 3 | 0 | 10 | 70 |
| 11 | Brock Purdy | 789 | SF | QB | 83 | 60 | 72.3 | 9.5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Josh Allen | 786 | BUF | QB | 86 | 56 | 65.1 | 9.1 | 5 | 2 | 8 | 46 |
| 13 | Geno Smith | 783 | NYJ | QB | 102 | 77 | 75.5 | 7.7 | 4 | 0 | 9 | 73 |
| 14 | Lamar Jackson | 745 | BAL | QB | 76 | 53 | 69.7 | 9.8 | 4 | 1 | 5 | 51 |
| 15 | Joe Burrow | 743 | CIN | QB | 103 | 73 | 70.9 | 7.2 | 6 | 1 | 7 | 47 |
| 16 | Kirk Cousins | 661 | LV | QB | 92 | 62 | 67.4 | 7.2 | 9 | 3 | 5 | 26 |
| 17 | Jacoby Brissett | 652 | ARI | QB | 117 | 82 | 70.1 | 5.6 | 4 | 1 | 5 | 22 |
| 18 | Justin Herbert | 627 | LAC | QB | 88 | 52 | 59.1 | 7.1 | 3 | 4 | 8 | 40 |
| 18 | Malik Willis | 627 | MIA | QB | 86 | 49 | 57.0 | 7.3 | 1 | 2 | 9 | 50 |
| 20 | Jalen Hurts | 620 | PHI | QB | 87 | 56 | 64.4 | 7.1 | 5 | 3 | 8 | 45 |
| 21 | Trevor Lawrence | 616 | JAX | QB | 81 | 54 | 66.7 | 7.6 | 7 | 2 | 4 | 31 |
| 22 | Baker Mayfield | 615 | TB | QB | 96 | 61 | 63.5 | 6.4 | 2 | 2 | 13 | 60 |
| 23 | Bo Nix | 605 | DEN | QB | 93 | 56 | 60.2 | 6.5 | 4 | 3 | 5 | 23 |
| 24 | Drake Maye | 585 | NE | QB | 80 | 51 | 63.8 | 7.3 | 1 | 6 | 9 | 38 |
| 25 | Cam Ward | 504 | TEN | QB | 88 | 55 | 62.5 | 5.7 | 2 | 1 | 5 | 27 |
| 26 | Drew Lock | 422 | SEA | QB | 48 | 35 | 72.9 | 8.8 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 27 | Caleb Williams | 407 | CHI | QB | 55 | 36 | 65.5 | 7.4 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| 28 | Sam Darnold | 392 | SEA | QB | 47 | 32 | 68.1 | 8.3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Marcus Mariota | 294 | WAS | QB | 47 | 30 | 63.8 | 6.3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | Carson Wentz | 276 | MIN | QB | 39 | 23 | 59.0 | 7.1 | 3 | 0 | 6 | 35 |
| 31 | Jayden Daniels | 260 | WAS | QB | 51 | 29 | 56.9 | 5.1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Michael Penix Jr. | 256 | ATL | QB | 25 | 18 | 72.0 | 10.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Jaxson Dart | 250 | NYG | QB | 34 | 26 | 76.5 | 7.4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Case Keenum | 247 | CHI | QB | 34 | 24 | 70.6 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cooper Rush | 229 | ATL | QB | 39 | 22 | 56.4 | 5.9 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| 35 | Jameis Winston | 229 | NYG | QB | 49 | 25 | 51.0 | 4.7 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 37 | Kyler Murray | 186 | MIN | QB | 34 | 18 | 52.9 | 5.5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 38 | Tyson Bagent | 54 | CHI | QB | 9 | 5 | 55.6 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 39 | Tommy DeVito | 30 | NE | QB | 5 | 3 | 60.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Efton Chism III | 16 | NE | WR | 1 | 1 | 100.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jaxon Smith-Njigba | 14 | SEA | WR | 1 | 1 | 100.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Stetson Bennett IV | 13 | LAR | QB | 3 | 2 | 66.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Andy Dalton | 0 | PHI | QB | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Antonio Williams | 0 | WAS | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Cameron Johnston | 0 | PIT | P | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Dyami Brown | 0 | WAS | WR | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kai Kroeger | 0 | HOU | P | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kenny Pickett | 0 | CAR | QB | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mason Rudolph | 0 | PIT | QB | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Shedeur Sanders | 0 | CLE | QB | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equal values share a rank. INT in passing means interceptions thrown; defensive interceptions are a separate category. Sacks taken or allowed are separate from defensive sacks. Yardage columns total the supplied season/week window unless their label specifies a rate. — = not supplied.