THE WHY BEHIND THE GAME
League leaders.
The performances that set the pace.
LIVE DATA Updated Oct 11, 2026, 11:48 pm EDT
2026 regular season (weeks 1–5) · Player statistics
Partial coverage; rankings compare only the listed players. Rates have no minimum-attempt qualification.
Coverage and stat definitions
Partial coverage. Rankings compare only the listed players. Each category includes only rows with a reported value. Missing statistics stay unpublished. Rates have no minimum-attempt qualification.
Filter statistics · Passing yards
56 players · Passing yards · descending order
| Rank | Player | Pass Yds | Team reference | Pos | Att | Cmp | Cmp % | Yds/Att | TD | INT | Sck taken | Sck Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Goff | 1,485 | DET | QB | 191 | 128 | 67.0 | 7.8 | 12 | 0 | 11 | 87 |
| 2 | Jordan Love | 1,408 | GB | QB | 185 | 112 | 60.5 | 7.6 | 10 | 3 | 10 | 53 |
| 3 | C.J. Stroud | 1,402 | HOU | QB | 185 | 119 | 64.3 | 7.6 | 6 | 0 | 14 | 93 |
| 4 | Dak Prescott | 1,381 | DAL | QB | 192 | 129 | 67.2 | 7.2 | 9 | 3 | 6 | 33 |
| 5 | Joe Burrow | 1,361 | CIN | QB | 189 | 135 | 71.4 | 7.2 | 11 | 3 | 9 | 61 |
| 6 | Tyler Shough | 1,299 | NO | QB | 205 | 137 | 66.8 | 6.3 | 9 | 5 | 13 | 98 |
| 7 | Kirk Cousins | 1,269 | LV | QB | 172 | 112 | 65.1 | 7.4 | 12 | 4 | 8 | 49 |
| 8 | Bryce Young | 1,268 | CAR | QB | 162 | 101 | 62.3 | 7.8 | 9 | 2 | 10 | 63 |
| 9 | Aaron Rodgers | 1,234 | PIT | QB | 184 | 110 | 59.8 | 6.7 | 10 | 4 | 14 | 117 |
| 10 | Drake Maye | 1,228 | NE | QB | 151 | 99 | 65.6 | 8.1 | 8 | 7 | 11 | 48 |
| 11 | Brock Purdy | 1,196 | SF | QB | 142 | 98 | 69.0 | 8.4 | 13 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Matthew Stafford | 1,188 | LAR | QB | 162 | 99 | 61.1 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| 13 | Trevor Lawrence | 1,174 | JAX | QB | 143 | 96 | 67.1 | 8.2 | 10 | 3 | 10 | 71 |
| 14 | Jacoby Brissett | 1,110 | ARI | QB | 199 | 132 | 66.3 | 5.6 | 9 | 5 | 12 | 69 |
| 15 | Geno Smith | 1,084 | NYJ | QB | 147 | 102 | 69.4 | 7.4 | 6 | 0 | 16 | 134 |
| 16 | Josh Allen | 1,039 | BUF | QB | 119 | 79 | 66.4 | 8.7 | 6 | 3 | 9 | 50 |
| 17 | Patrick Mahomes | 1,037 | KC | QB | 128 | 82 | 64.1 | 8.1 | 9 | 2 | 6 | 38 |
| 18 | Deshaun Watson | 1,010 | CLE | QB | 148 | 95 | 64.2 | 6.8 | 7 | 2 | 19 | 114 |
| 19 | Lamar Jackson | 967 | BAL | QB | 96 | 68 | 70.8 | 10.1 | 6 | 1 | 7 | 64 |
| 20 | Bo Nix | 942 | DEN | QB | 162 | 97 | 59.9 | 5.8 | 6 | 3 | 6 | 28 |
| 21 | Justin Herbert | 937 | LAC | QB | 143 | 85 | 59.4 | 6.6 | 5 | 7 | 17 | 114 |
| 22 | Jalen Hurts | 933 | PHI | QB | 154 | 89 | 57.8 | 6.1 | 8 | 3 | 13 | 80 |
| 23 | Cam Ward | 896 | TEN | QB | 155 | 98 | 63.2 | 5.8 | 3 | 3 | 10 | 77 |
| 24 | Malik Willis | 849 | MIA | QB | 130 | 73 | 56.2 | 6.5 | 2 | 4 | 14 | 81 |
| 25 | Jameis Winston | 805 | NYG | QB | 132 | 76 | 57.6 | 6.1 | 6 | 3 | 11 | 58 |
| 26 | Sam Darnold | 755 | SEA | QB | 98 | 63 | 64.3 | 7.7 | 7 | 5 | 9 | 58 |
| 27 | Michael Penix Jr. | 719 | ATL | QB | 77 | 52 | 67.5 | 9.3 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| 28 | Kyler Murray | 662 | MIN | QB | 101 | 69 | 68.3 | 6.6 | 2 | 2 | 9 | 68 |
| 29 | Baker Mayfield | 615 | TB | QB | 96 | 61 | 63.5 | 6.4 | 2 | 2 | 13 | 60 |
| 30 | Jayden Daniels | 459 | WAS | QB | 76 | 46 | 60.5 | 6.0 | 3 | 0 | 5 | 24 |
| 31 | Drew Lock | 422 | SEA | QB | 48 | 35 | 72.9 | 8.8 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 32 | Tyson Bagent | 409 | CHI | QB | 64 | 42 | 65.6 | 6.4 | 0 | 3 | 4 | 34 |
| 33 | Caleb Williams | 407 | CHI | QB | 55 | 36 | 65.5 | 7.4 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| 34 | Case Keenum | 355 | CHI | QB | 53 | 35 | 66.0 | 6.7 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 35 | Marcus Mariota | 340 | WAS | QB | 51 | 33 | 64.7 | 6.7 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 36 | Carson Wentz | 276 | MIN | QB | 39 | 23 | 59.0 | 7.1 | 3 | 0 | 6 | 35 |
| 37 | Tyler Huntley | 264 | BAL | QB | 41 | 32 | 78.0 | 6.4 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 38 | Jaxson Dart | 250 | NYG | QB | 34 | 26 | 76.5 | 7.4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Cooper Rush | 229 | ATL | QB | 39 | 22 | 56.4 | 5.9 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| 40 | Fernando Mendoza | 48 | LV | QB | 8 | 6 | 75.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tua Tagovailoa | 34 | ATL | QB | 3 | 2 | 66.7 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Tommy DeVito | 30 | NE | QB | 5 | 3 | 60.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Efton Chism III | 16 | NE | WR | 1 | 1 | 100.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jaxon Smith-Njigba | 14 | SEA | WR | 1 | 1 | 100.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Stetson Bennett IV | 13 | LAR | QB | 3 | 2 | 66.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Michael Wilson | 7 | ARI | WR | 1 | 1 | 100.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andy Dalton | 0 | PHI | QB | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Antonio Williams | 0 | WAS | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Cameron Johnston | 0 | PIT | P | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dyami Brown | 0 | WAS | WR | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equal values share a rank. INT in passing means interceptions thrown; defensive interceptions are a separate category. Sacks taken or allowed are separate from defensive sacks. Yardage columns total the supplied season/week window unless their label specifies a rate. — = not supplied.