THE WHY BEHIND THE GAME
Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars.
Every meeting since 1999, regular season and playoffs.
The Colts and Jaguars have met 49 times since 2000. Home field has mattered: the home side has won 33 of the 49 decided meetings. The most recent meeting, in 2025, went to the Jaguars, 23–17.
Next meeting IND @ JAX · Week 8 · Matchup preview
- Regular season
- IND 27 · JAX 22
- Playoffs
- No meetings
- Home record
- IND 18–7 · JAX 15–9
- Points per meeting
- IND 22.5 · JAX 21.8
- Current streak
- JAX won the last 2
- IND biggest win
- By 34 · IND 37, JAX 3 (2013)
- JAX biggest win
- By 35 · IND 16, JAX 51 (2015)
Every meeting
| Season | Game | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 17 | JAX 23, IND 17 | JAX |
| 2025 | Week 14 | IND 19, JAX 36 | JAX |
| 2024 | Week 18 | JAX 23, IND 26 (OT) | IND |
| 2024 | Week 5 | IND 34, JAX 37 | JAX |
| 2023 | Week 6 | IND 20, JAX 37 | JAX |
| 2023 | Week 1 | JAX 31, IND 21 | JAX |
| 2022 | Week 6 | JAX 27, IND 34 | IND |
| 2022 | Week 2 | IND 0, JAX 24 | JAX |
| 2021 | Week 18 | IND 11, JAX 26 | JAX |
| 2021 | Week 10 | JAX 17, IND 23 | IND |
| 2020 | Week 17 | JAX 14, IND 28 | IND |
| 2020 | Week 1 | IND 20, JAX 27 | JAX |
| 2019 | Week 17 | IND 20, JAX 38 | JAX |
| 2019 | Week 11 | JAX 13, IND 33 | IND |
| 2018 | Week 13 | IND 0, JAX 6 | JAX |
| 2018 | Week 10 | JAX 26, IND 29 | IND |
| 2017 | Week 13 | IND 10, JAX 30 | JAX |
| 2017 | Week 7 | JAX 27, IND 0 | JAX |
| 2016 | Week 17 | JAX 20, IND 24 | IND |
| 2016 | Week 4 | IND 27, JAX 30 | JAX |
| 2015 | Week 14 | IND 16, JAX 51 | JAX |
| 2015 | Week 4 | JAX 13, IND 16 (OT) | IND |
| 2014 | Week 12 | JAX 3, IND 23 | IND |
| 2014 | Week 3 | IND 44, JAX 17 | IND |
| 2013 | Week 17 | JAX 10, IND 30 | IND |
| 2013 | Week 4 | IND 37, JAX 3 | IND |
| 2012 | Week 10 | IND 27, JAX 10 | IND |
| 2012 | Week 3 | JAX 22, IND 17 | JAX |
| 2011 | Week 17 | IND 13, JAX 19 | JAX |
| 2011 | Week 10 | JAX 17, IND 3 | JAX |
| 2010 | Week 15 | JAX 24, IND 34 | IND |
| 2010 | Week 4 | IND 28, JAX 31 | JAX |
| 2009 | Week 15 | IND 35, JAX 31 | IND |
| 2009 | Week 1 | JAX 12, IND 14 | IND |
| 2008 | Week 16 | IND 31, JAX 24 | IND |
| 2008 | Week 3 | JAX 23, IND 21 | JAX |
| 2007 | Week 13 | JAX 25, IND 28 | IND |
| 2007 | Week 7 | IND 29, JAX 7 | IND |
| 2006 | Week 14 | IND 17, JAX 44 | JAX |
| 2006 | Week 3 | JAX 14, IND 21 | IND |
| 2005 | Week 14 | IND 26, JAX 18 | IND |
| 2005 | Week 2 | JAX 3, IND 10 | IND |
| 2004 | Week 7 | JAX 27, IND 24 | JAX |
| 2004 | Week 4 | IND 24, JAX 17 | IND |
| 2003 | Week 10 | IND 23, JAX 28 | JAX |
| 2003 | Week 3 | JAX 13, IND 23 | IND |
| 2002 | Week 17 | JAX 13, IND 20 | IND |
| 2002 | Week 1 | IND 28, JAX 25 | IND |
| 2000 | Week 4 | JAX 14, IND 43 | IND |
Results through (Eastern time).
From WHYNFL's results archive, which begins in 1999. Regular season and playoffs, counted by franchise: Raiders games include Oakland, Chargers games San Diego, Rams games St. Louis.

