THE WHY BEHIND THE GAME
Houston Texans vs Tennessee Titans.
Every meeting since 1999, regular season and playoffs.
The Texans and Titans have met 48 times since 2002. The Texans have won the last 3 meetings. The most recent meeting, in 2025, went to the Texans, 16–13.
Next meeting HOU @ TEN · Week 5 · Matchup preview
- Regular season
- HOU 24 · TEN 24
- Playoffs
- No meetings
- Home record
- HOU 12–12 · TEN 12–12
- Points per meeting
- HOU 23.5 · TEN 20.2
- Current streak
- HOU won the last 3
- HOU biggest win
- By 43 · TEN 14, HOU 57 (2017)
- TEN biggest win
- By 21 · TEN 35, HOU 14 (2019)
Every meeting
| Season | Game | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| 2025 | Week 11 | HOU 16, TEN 13 | HOU |
| 2025 | Week 4 | TEN 0, HOU 26 | HOU |
| 2024 | Week 18 | HOU 23, TEN 14 | HOU |
| 2024 | Week 12 | TEN 32, HOU 27 | TEN |
| 2023 | Week 17 | TEN 3, HOU 26 | HOU |
| 2023 | Week 15 | HOU 19, TEN 16 (OT) | HOU |
| 2022 | Week 16 | HOU 19, TEN 14 | HOU |
| 2022 | Week 8 | TEN 17, HOU 10 | TEN |
| 2021 | Week 18 | TEN 28, HOU 25 | TEN |
| 2021 | Week 11 | HOU 22, TEN 13 | HOU |
| 2020 | Week 17 | TEN 41, HOU 38 | TEN |
| 2020 | Week 6 | HOU 36, TEN 42 (OT) | TEN |
| 2019 | Week 17 | TEN 35, HOU 14 | TEN |
| 2019 | Week 15 | HOU 24, TEN 21 | HOU |
| 2018 | Week 12 | TEN 17, HOU 34 | HOU |
| 2018 | Week 2 | HOU 17, TEN 20 | TEN |
| 2017 | Week 13 | HOU 13, TEN 24 | TEN |
| 2017 | Week 4 | TEN 14, HOU 57 | HOU |
| 2016 | Week 17 | HOU 17, TEN 24 | TEN |
| 2016 | Week 4 | TEN 20, HOU 27 | HOU |
| 2015 | Week 16 | HOU 34, TEN 6 | HOU |
| 2015 | Week 8 | TEN 6, HOU 20 | HOU |
| 2014 | Week 13 | TEN 21, HOU 45 | HOU |
| 2014 | Week 8 | HOU 30, TEN 16 | HOU |
| 2013 | Week 17 | HOU 10, TEN 16 | TEN |
| 2013 | Week 2 | TEN 24, HOU 30 (OT) | HOU |
| 2012 | Week 13 | HOU 24, TEN 10 | HOU |
| 2012 | Week 4 | TEN 14, HOU 38 | HOU |
| 2011 | Week 17 | TEN 23, HOU 22 | TEN |
| 2011 | Week 7 | HOU 41, TEN 7 | HOU |
| 2010 | Week 15 | HOU 17, TEN 31 | TEN |
| 2010 | Week 12 | TEN 0, HOU 20 | HOU |
| 2009 | Week 11 | TEN 20, HOU 17 | TEN |
| 2009 | Week 2 | HOU 34, TEN 31 | HOU |
| 2008 | Week 15 | TEN 12, HOU 13 | HOU |
| 2008 | Week 3 | HOU 12, TEN 31 | TEN |
| 2007 | Week 13 | HOU 20, TEN 28 | TEN |
| 2007 | Week 7 | TEN 38, HOU 36 | TEN |
| 2006 | Week 14 | TEN 26, HOU 20 (OT) | TEN |
| 2006 | Week 8 | HOU 22, TEN 28 | TEN |
| 2005 | Week 14 | HOU 10, TEN 13 | TEN |
| 2005 | Week 5 | TEN 34, HOU 20 | TEN |
| 2004 | Week 12 | TEN 21, HOU 31 | HOU |
| 2004 | Week 6 | HOU 20, TEN 10 | HOU |
| 2003 | Week 16 | TEN 27, HOU 24 | TEN |
| 2003 | Week 6 | HOU 17, TEN 38 | TEN |
| 2002 | Week 17 | TEN 13, HOU 3 | TEN |
| 2002 | Week 10 | HOU 10, TEN 17 | TEN |
Results through (Eastern time).
From WHYNFL's results archive, which begins in 1999. Regular season and playoffs, counted by franchise: Raiders games include Oakland, Chargers games San Diego, Rams games St. Louis.

